주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
년도 2023 년 2022 년 2021 년
매출액 26,941 21,513 17,914
매출원가 20,211 16,430 13,812
매출총이익 6,730 5,083 4,102
판매비와 관리비 1,709 1,404 1,270
영업이익 5,021 3,679 2,832
기타수익 23 161 135
기타비용 0 0 110
금융수익 155 83 34
금융비용 371 220 98
법인세차감전순이익 4,828 3,703 2,793
법인세비용 667 520 234
당기순이익 4,161 3,183 2,559
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.