주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
테이블 설명
구분 2023년 2022년 2021년
자산 유동자산 19,981 11,655 8,512
비유동자산 10,936 11,610 10,480
자산총계 30,917 23,265 18,992
부채 유동부채 6,181 3,841 4,372
비유동부채 4,031 4,866 3,245
부채총계 10,212 8,707 7,617
자본 자본금 3,190 790 790
주식발행초과금 57 471 471
기타포괄손익누계 0 0 0
기타자본항목 0 0 0
이익잉여금 17,458 13,297 10,114
자본총계 20,705 14,558 11,375
자본과부채총계 30,917 23,265 18,992
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.