주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
테이블 설명
구분 2025년 2024년 2023년
자산 유동자산 42,370 50,708 19,981
비유동자산 23,323 12,297 10,936
자산총계 65,693 63,005 30,917
부채 유동부채 4,381 5,879 6,181
비유동부채 2,000 2,000 4,031
부채총계 6,381 7,879 10,212
자본 자본금 4,014 4,014 3,190
주식발행초과금 27,409 27,409 57
기타포괄손익누계 0 0 0
기타자본항목 -1,109 479 0
이익잉여금 28,998 23,225 17,458
자본총계 59,312 55,127 20,705
자본과부채총계 65,693 63,005 30,917
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.