주메뉴 바로가기 본문 바로가기
(단위 : 백만원)
테이블 설명
구분 2024년 2023년 2022년
자산 유동자산 50,708 19,981 11,655
비유동자산 12,297 10,936 11,610
자산총계 63,005 30,917 23,265
부채 유동부채 5,879 6,181 3,841
비유동부채 2,000 4,031 4,866
부채총계 7,879 10,212 8,707
자본 자본금 4,014 3,190 790
주식발행초과금 27,409 57 470
기타포괄손익누계 0 0 0
기타자본항목 479 0 0
이익잉여금 23,225 17,458 13,297
자본총계 55,127 20,705 14,557
자본과부채총계 63,005 30,917 23,265
* 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준입니다.